ホーム | 日刊検索語ランキング | 2016年07月07日のランキング | (現在地) |
今日の駄文同盟.com | この日の駄文同盟.comの概要 |
このページは駄文同盟.comにおける 日刊検索語ランキング(集計期間:24時間 集計日:2016年07月07日)のTOP100です。 毎日更新していますので、よく見ていけば流行り廃りの流れがわかるかもしれませんね〜!
順位 | 前日 | 検索語 | 検索人数 | 前日比 | のべ人数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
集計期間 : 2016/07/07 1:00 - 2016/07/08 1:00 | ||||||
1位 | ↑ | 2位 | ヤクザ | 20人 | +3人 | 50522人 |
2位 | ↓ | 1位 | ベジブル | 15人 | -5人 | 10663人 |
3位 | ↑ | 6位 | 海外ドラマ | 13人 | +3人 | 48993人 |
4位 | ↑ | 44位 | 獣姦 | 11人 | +6人 | 71544人 |
4位 | → | 4位 | 十二国記 | 11人 | -2人 | 48712人 |
6位 | ↓ | 3位 | ヘタリア | 10人 | -6人 | 140629人 |
6位 | ↑ | 34位 | シンケンジャー | 10人 | +4人 | 126153人 |
6位 | ↓ | 5位 | ダイの大冒険 | 10人 | -2人 | 27596人 |
9位 | ↑ | 22位 | 両性具有 | 9人 | +2人 | 35986人 |
10位 | ↓ | 9位 | エロ小説 | 8人 | -1人 | 142328人 |
10位 | ↑ | 18位 | 彩雲国物語 | 8人 | ±0人 | 91618人 |
10位 | ↑ | 85位 | パワプロ | 8人 | +4人 | 24996人 |
13位 | ↓ | 9位 | おもらし | 7人 | -2人 | 48201人 |
13位 | ↑ | 85位 | らき☆すた | 7人 | +3人 | 28221人 |
13位 | ↓ | 6位 | 夢小説 | 7人 | -3人 | 26864人 |
13位 | ↑ | 85位 | 女体化 | 7人 | +3人 | 23767人 |
13位 | ↑ | 18位 | BL小説 | 7人 | -1人 | 19641人 |
13位 | ↑ | 44位 | 逆ハー | 7人 | +2人 | 9670人 |
13位 | ↑ | 22位 | SHERLOCK | 7人 | ±0人 | 6455人 |
13位 | ↑↑ | 圏外 | パタリロ | 7人 | +7人 | 5686人 |
21位 | ↓ | 9位 | 図書館戦争 | 6人 | -3人 | 87717人 |
21位 | ↑ | 22位 | 焦らし | 6人 | -1人 | 44176人 |
21位 | ↓ | 9位 | ヤンデレ | 6人 | -3人 | 32043人 |
21位 | ↑ | 22位 | ハリポタ | 6人 | -1人 | 31487人 |
21位 | ↑ | 22位 | スラムダンク | 6人 | -1人 | 29908人 |
21位 | ↑↑ | 圏外 | 特撮 | 6人 | +6人 | 23088人 |
21位 | ↑ | 22位 | 獣人 | 6人 | -1人 | 19484人 |
21位 | ↑ | 44位 | スキビ | 6人 | +1人 | 16204人 |
21位 | ↑↑ | 圏外 | 露出 | 6人 | +6人 | 10941人 |
21位 | ↑↑ | 圏外 | うみねこのなく頃に | 6人 | +6人 | 7833人 |
21位 | ↑↑ | 圏外 | 銀英伝 | 6人 | +6人 | 4946人 |
21位 | ↑↑ | 圏外 | 短編 | 6人 | +6人 | 4933人 |
21位 | ↑ | 44位 | ナルマヨ | 6人 | +1人 | 4101人 |
21位 | ↑↑ | 圏外 | ゴシック | 6人 | +6人 | 3875人 |
21位 | ↑↑ | 圏外 | ホラー | 6人 | +6人 | 3579人 |
21位 | ↑↑ | 圏外 | 短歌 | 6人 | +6人 | 514人 |
37位 | ↑↑ | 圏外 | リボーン | 5人 | +5人 | 36829人 |
37位 | ↑ | 44位 | 仮面ライダー | 5人 | ±0人 | 35199人 |
37位 | ↓ | 22位 | BL | 5人 | -2人 | 34052人 |
37位 | ↓ | 22位 | 異世界トリップ | 5人 | -2人 | 31957人 |
37位 | ↓ | 9位 | ドラゴンボール | 5人 | -4人 | 23120人 |
37位 | ↑↑ | 圏外 | ワンピース | 5人 | +5人 | 22121人 |
37位 | ↑↑ | 圏外 | テイルズ | 5人 | +5人 | 21710人 |
37位 | ↑ | 85位 | セーラームーン | 5人 | +1人 | 20731人 |
37位 | ↓ | 34位 | エロ | 5人 | -1人 | 19403人 |
37位 | ↑↑ | 圏外 | 緊縛 | 5人 | +5人 | 17667人 |
37位 | ↑ | 44位 | Fate | 5人 | ±0人 | 16789人 |
37位 | ↑↑ | 圏外 | "Fate/stay night" | 5人 | +5人 | 15785人 |
37位 | ↑↑ | 圏外 | ドラマ | 5人 | +5人 | 15618人 |
37位 | ↓ | 18位 | 創作 | 5人 | -3人 | 14829人 |
37位 | ↓ | 22位 | オリジナル小説 | 5人 | -2人 | 13960人 |
37位 | ↓ | 9位 | 人外 | 5人 | -4人 | 11798人 |
37位 | ↑↑ | 圏外 | ペルソナ | 5人 | +5人 | 11593人 |
37位 | ↑↑ | 圏外 | 恋愛 | 5人 | +5人 | 10573人 |
37位 | ↑↑ | 圏外 | SM | 5人 | +5人 | 9580人 |
37位 | ↑↑ | 圏外 | 吸血鬼 | 5人 | +5人 | 8975人 |
37位 | ↑↑ | 圏外 | グロ | 5人 | +5人 | 7849人 |
37位 | ↑↑ | 圏外 | ? | 5人 | +5人 | 6968人 |
37位 | ↑↑ | 圏外 | 絵 | 5人 | +5人 | 6926人 |
37位 | ↑↑ | 圏外 | ゼルダ | 5人 | +5人 | 6816人 |
37位 | ↑↑ | 圏外 | ガンダム | 5人 | +5人 | 5427人 |
37位 | ↑↑ | 圏外 | 拡張 | 5人 | +5人 | 5229人 |
37位 | ↑↑ | 圏外 | マンガ | 5人 | +5人 | 4468人 |
37位 | ↑↑ | 圏外 | メイド | 5人 | +5人 | 3447人 |
37位 | ↑↑ | 圏外 | ポップン | 5人 | +5人 | 3233人 |
37位 | ↑↑ | 圏外 | オリジ | 5人 | +5人 | 2193人 |
37位 | ↑↑ | 圏外 | 伊坂幸太郎 | 5人 | +5人 | 1505人 |
37位 | ↑↑ | 圏外 | ToHeart2 | 5人 | +5人 | 1223人 |
69位 | ↓ | 9位 | 小説 | 4人 | -5人 | 59281人 |
69位 | ↓ | 34位 | 18禁 | 4人 | -2人 | 48448人 |
69位 | ↑ | 85位 | レズ | 4人 | ±0人 | 44313人 |
69位 | ↓ | 44位 | スカトロ | 4人 | -1人 | 38748人 |
69位 | ↑↑ | 圏外 | おむつ | 4人 | +4人 | 33273人 |
69位 | ↑ | 85位 | ふたなり | 4人 | ±0人 | 30702人 |
69位 | ↓ | 6位 | ナマモノ | 4人 | -6人 | 28403人 |
69位 | ↑ | 85位 | 近親相姦 | 4人 | ±0人 | 26222人 |
69位 | ↓ | 34位 | イラスト | 4人 | -2人 | 24346人 |
69位 | ↓ | 44位 | NL | 4人 | -1人 | 22936人 |
69位 | ↑ | 85位 | 漫画 | 4人 | ±0人 | 21981人 |
69位 | ↑↑ | 圏外 | 沖神 | 4人 | +4人 | 19982人 |
69位 | ↓ | 44位 | 寝取られ | 4人 | -1人 | 19935人 |
69位 | ↓ | 44位 | 20禁 | 4人 | -1人 | 18902人 |
69位 | ↑ | 85位 | ホームズ | 4人 | ±0人 | 17136人 |
69位 | ↑ | 85位 | ナルト | 4人 | ±0人 | 17047人 |
69位 | ↑↑ | 圏外 | 萌え | 4人 | +4人 | 16594人 |
69位 | ↑↑ | 圏外 | 拘束 | 4人 | +4人 | 12870人 |
69位 | ↑↑ | 圏外 | 獣化 | 4人 | +4人 | 12645人 |
69位 | ↑↑ | 圏外 | リトルバスターズ | 4人 | +4人 | 12136人 |
69位 | ↑↑ | 圏外 | リトバス | 4人 | +4人 | 11323人 |
69位 | ↑↑ | 圏外 | フルバ | 4人 | +4人 | 11220人 |
69位 | ↑↑ | 圏外 | Dグレ | 4人 | +4人 | 9966人 |
69位 | ↑↑ | 圏外 | エヴァ | 4人 | +4人 | 9454人 |
69位 | ↑↑ | 圏外 | ゲーム | 4人 | +4人 | 8565人 |
69位 | ↑↑ | 圏外 | SS | 4人 | +4人 | 8512人 |
69位 | ↑↑ | 圏外 | TS | 4人 | +4人 | 7913人 |
69位 | ↑↑ | 圏外 | GL | 4人 | +4人 | 7420人 |
69位 | ↑↑ | 圏外 | 夢 | 4人 | +4人 | 6812人 |
69位 | ↑↑ | 圏外 | 執事 | 4人 | +4人 | 6619人 |
69位 | ↑↑ | 圏外 | SS | 4人 | +4人 | 5924人 |
69位 | ↑↑ | 圏外 | クロス | 4人 | +4人 | 4618人 |
カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
前の月へ | - | - | ||||
今日の駄文同盟.com! | ||||||
- | - | - | - | - | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
検索語関連商品
- 新海誠
[書籍/マンガ部門279位!] -
きみを守るためにぼくは夢をみる
- エヴァ
[玩具部門34位!] -
emotion style 真希波 マリ イラストリアス
- ふたなり
[電化製品部門2818位!] -
TOSHIBA アルカリ1 LR14AG 6MP アルカリ単二形6本入お買得パック
- ニコニコ動画
[書籍/マンガ部門70位!] -
赤ずきんちゃんがずきんを脱いだようです
駄文同盟.comで検索されたキーワードをアトランダムに抽出し、それに関連した商品のデータをAmazonから自動的に引用しています
カテゴリリスト
備考
-
このランキングは……
駄文同盟.comで検索された検索語のランキングTOP100です。
集計期間は24時間、毎日25:00頃に前日検索されたデータからランキングを集計します。
同一IPによる同一語の検索は複数回あっても1回とカウントし、正確な検索回数を算出しています。
よって、検索回数というよりは検索人数と呼んだほうが正しい
んですが、まぁそれはそれで。のでそうしました。 回数はおおまかに人数x5〜10程度です。 - のべ人数のカウントは…… 現在の形式でキーワードランキングを集計し始めた2007年8月25日よりの『のべ』人数となっています。
著作権とサイト情報 copyright / site status
“ もっともアレゲなサーチエンジン。
©駄文同盟.com -全創作系個人サイト検索エンジンver.2.1- 管理人:八満とシアン
URL:http://www.dabun-doumei.com/ | ver.1[元祖版]:since 2002.6.15 | ver.2:since 2004.11.24
This "MULTIMEDIA TRASH SEARCH" homepage(=website) is written in JAPANESE.
FONT Encoding:Japanese(Automatic detection or Shift_JIS) →about Shift_JIS(English)
AUTHOR & ADMINISTRATOR : hachiman_cian