ホーム | 日刊検索語ランキング | 2018年02月07日のランキング | (現在地) |
今日の駄文同盟.com | この日の駄文同盟.comの概要 |
このページは駄文同盟.comにおける 日刊検索語ランキング(集計期間:24時間 集計日:2018年02月07日)のTOP100です。 毎日更新していますので、よく見ていけば流行り廃りの流れがわかるかもしれませんね〜!
順位 | 前日 | 検索語 | 検索人数 | 前日比 | のべ人数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
集計期間 : 2018/02/07 1:00 - 2018/02/08 1:00 | ||||||
1位 | → | 1位 | エロ小説 | 9人 | -3人 | 147373人 |
2位 | → | 2位 | 海外ドラマ | 7人 | -4人 | 55724人 |
2位 | → | 2位 | 18禁 | 7人 | -4人 | 52720人 |
2位 | ↑ | 10位 | ハリポタ | 7人 | ±0人 | 34943人 |
2位 | ↑↑ | 圏外 | マブラヴ | 7人 | +7人 | 29852人 |
2位 | ↑↑ | 圏外 | ベジブル | 7人 | +7人 | 16813人 |
7位 | ↓ | 4位 | シンケンジャー | 6人 | -4人 | 131352人 |
7位 | → | 7位 | ヤクザ | 6人 | -2人 | 60564人 |
7位 | ↑ | 17位 | 十二国記 | 6人 | +1人 | 53731人 |
7位 | ↑↑ | 圏外 | 20禁 | 6人 | +6人 | 20197人 |
7位 | → | 7位 | 遊戯王 | 6人 | -2人 | 17795人 |
12位 | ↓ | 10位 | 調教 | 5人 | -2人 | 41434人 |
12位 | ↑ | 32位 | オリジナル | 5人 | +1人 | 25585人 |
12位 | ↑ | 17位 | ファンタジー | 5人 | ±0人 | 22215人 |
12位 | ↓ | 5位 | オリジナル小説 | 5人 | -4人 | 16014人 |
12位 | ↑↑ | 圏外 | mala | 5人 | +5人 | 39人 |
17位 | ↑↑ | 圏外 | ヘタリア | 4人 | +4人 | 144682人 |
17位 | ↑↑ | 圏外 | リボーン | 4人 | +4人 | 38030人 |
17位 | ↑ | 65位 | イラスト | 4人 | +1人 | 26540人 |
17位 | ↑↑ | 圏外 | 創作 | 4人 | +4人 | 16936人 |
17位 | ↑↑ | 圏外 | リトルバスターズ | 4人 | +4人 | 12465人 |
17位 | ↓ | 10位 | ボーイズラブ | 4人 | -3人 | 10418人 |
17位 | ↑↑ | 圏外 | ? | 4人 | +4人 | 7546人 |
17位 | ↑↑ | 圏外 | アビス | 4人 | +4人 | 7079人 |
17位 | ↑ | 32位 | 少年 | 4人 | ±0人 | 6590人 |
17位 | ↑↑ | 圏外 | 花とゆめ | 4人 | +4人 | 6385人 |
17位 | ↑↑ | 圏外 | マンガ | 4人 | +4人 | 5010人 |
17位 | ↑↑ | 圏外 | 猫耳 | 4人 | +4人 | 3163人 |
17位 | ↑↑ | 圏外 | 感想 | 4人 | +4人 | 2950人 |
17位 | → | 17位 | ONE | 4人 | -1人 | 2211人 |
17位 | ↑↑ | 圏外 | 生 | 4人 | +4人 | 998人 |
17位 | ↑↑ | 圏外 | キノ | 4人 | +4人 | 625人 |
17位 | ↑↑ | 圏外 | 一護 | 4人 | +4人 | 534人 |
17位 | ↑↑ | 圏外 | GG | 4人 | +4人 | 468人 |
17位 | ↑↑ | 圏外 | 軍事 | 4人 | +4人 | 428人 |
17位 | ↓ | 7位 | まどか☆マギカ | 4人 | -4人 | 28人 |
37位 | ↑ | 65位 | 異世界トリップ | 3人 | ±0人 | 33539人 |
37位 | ↑ | 65位 | ふたなり | 3人 | ±0人 | 32426人 |
37位 | ↑↑ | 圏外 | サモンナイト | 3人 | +3人 | 24230人 |
37位 | ↑↑ | 圏外 | テイルズ | 3人 | +3人 | 22708人 |
37位 | ↑↑ | 圏外 | 寝取られ | 3人 | +3人 | 20697人 |
37位 | ↑↑ | 圏外 | 男前受 | 3人 | +3人 | 20246人 |
37位 | ↓ | 32位 | Fate | 3人 | -1人 | 18282人 |
37位 | ↑↑ | 圏外 | 犬夜叉 | 3人 | +3人 | 17467人 |
37位 | ↓ | 32位 | リョナ | 3人 | -1人 | 12114人 |
37位 | ↑ | 65位 | 逆転裁判 | 3人 | ±0人 | 10811人 |
37位 | ↑↑ | 圏外 | ギャグマンガ日和 | 3人 | +3人 | 10713人 |
37位 | ↑↑ | 圏外 | 吸血鬼 | 3人 | +3人 | 10155人 |
37位 | ↓ | 17位 | 兄妹 | 3人 | -2人 | 9779人 |
37位 | ↑↑ | 圏外 | ゲーム | 3人 | +3人 | 9550人 |
37位 | ↑↑ | 圏外 | SHERLOCK | 3人 | +3人 | 8434人 |
37位 | ↑↑ | 圏外 | 最遊記 | 3人 | +3人 | 6006人 |
37位 | ↑↑ | 圏外 | 双子 | 3人 | +3人 | 5860人 |
37位 | ↓ | 32位 | おしっこ | 3人 | -1人 | 5816人 |
37位 | ↑↑ | 圏外 | シリアス | 3人 | +3人 | 5578人 |
37位 | ↓ | 32位 | ブログ | 3人 | -1人 | 4335人 |
37位 | ↑↑ | 圏外 | ボイスドラマ | 3人 | +3人 | 4029人 |
37位 | ↑↑ | 圏外 | 魔王 | 3人 | +3人 | 3896人 |
37位 | ↑↑ | 圏外 | 悪堕ち | 3人 | +3人 | 3443人 |
37位 | ↑↑ | 圏外 | アイドルマスター | 3人 | +3人 | 3357人 |
37位 | ↑↑ | 圏外 | ウテナ | 3人 | +3人 | 2860人 |
37位 | ↑↑ | 圏外 | CG | 3人 | +3人 | 2478人 |
37位 | ↑ | 65位 | 女性向 | 3人 | ±0人 | 2465人 |
37位 | ↑↑ | 圏外 | 姉 | 3人 | +3人 | 2193人 |
37位 | ↑↑ | 圏外 | 変 | 3人 | +3人 | 2075人 |
37位 | ↑↑ | 圏外 | カカシ | 3人 | +3人 | 2062人 |
37位 | ↑↑ | 圏外 | 忍者 | 3人 | +3人 | 2012人 |
37位 | ↑↑ | 圏外 | ウェブ漫画 | 3人 | +3人 | 1885人 |
37位 | ↑↑ | 圏外 | トライガン | 3人 | +3人 | 1797人 |
37位 | ↑↑ | 圏外 | W | 3人 | +3人 | 1727人 |
37位 | ↑↑ | 圏外 | 書評 | 3人 | +3人 | 1385人 |
37位 | ↑↑ | 圏外 | 妖精 | 3人 | +3人 | 1267人 |
37位 | ↑↑ | 圏外 | マ王 | 3人 | +3人 | 1024人 |
37位 | ↑↑ | 圏外 | コピック | 3人 | +3人 | 1013人 |
37位 | ↑↑ | 圏外 | 社長 | 3人 | +3人 | 995人 |
37位 | ↑↑ | 圏外 | 腹黒 | 3人 | +3人 | 881人 |
37位 | ↑↑ | 圏外 | ぷに | 3人 | +3人 | 515人 |
37位 | ↑↑ | 圏外 | メカ | 3人 | +3人 | 497人 |
37位 | ↑↑ | 圏外 | ナイトヘッド | 3人 | +3人 | 455人 |
37位 | ↑↑ | 圏外 | ベルセルク | 3人 | +3人 | 447人 |
37位 | ↑↑ | 圏外 | 乱馬 | 3人 | +3人 | 292人 |
37位 | ↑↑ | 圏外 | リヴィエラ | 3人 | +3人 | 250人 |
37位 | ↑↑ | 圏外 | ヴァイス | 3人 | +3人 | 144人 |
37位 | ↑↑ | 圏外 | クリスマス | 3人 | +3人 | 132人 |
37位 | ↑↑ | 圏外 | 99bb | 3人 | +3人 | 123人 |
37位 | ↑↑ | 圏外 | ミカエル | 3人 | +3人 | 105人 |
37位 | ↑↑ | 圏外 | 薬物 | 3人 | +3人 | 75人 |
37位 | ↑↑ | 圏外 | KinKi | 3人 | +3人 | 41人 |
89位 | ↑↑ | 圏外 | 二次小説 | 2人 | +2人 | 24903人 |
89位 | ↑↑ | 圏外 | 陵辱 | 2人 | +2人 | 22639人 |
89位 | ↓ | 65位 | ドラマ | 2人 | -1人 | 17355人 |
89位 | ↑↑ | 圏外 | 幼女 | 2人 | +2人 | 10582人 |
89位 | ↑↑ | 圏外 | FF | 2人 | +2人 | 7413人 |
89位 | ↑↑ | 圏外 | 同人誌 | 2人 | +2人 | 6726人 |
89位 | ↑↑ | 圏外 | ポケモン擬人化 | 2人 | +2人 | 5172人 |
89位 | ↑↑ | 圏外 | ゲイ | 2人 | +2人 | 4277人 |
89位 | ↑↑ | 圏外 | ???? | 2人 | +2人 | 4116人 |
89位 | ↑↑ | 圏外 | サーチ | 2人 | +2人 | 3932人 |
89位 | ↑↑ | 圏外 | 無料 | 2人 | +2人 | 3340人 |
89位 | ↑↑ | 圏外 | FF12 | 2人 | +2人 | 1791人 |
カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
前の月へ | - | - | ||||
今日の駄文同盟.com! | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
検索語関連商品
- ドット絵
[書籍/マンガ部門7722位!] -
ドット絵プロフェッショナルテクニック―ドット打ちからアニメーションまで (Game developer books)
- ポケモン
[ゲーム部門64位!] -
ポケットモンスター プラチナ(特典無し)
- ヘタリア
[DVD部門36位!] -
ヘタリア Axis Powers vol.3【初回限定版】 [DVD]
- D.Gray-man
[音楽CD部門1444位!] -
Sowelu THE BEST 2002-2009(初回生産限定盤)(DVD付)
- アイシールド21
[ゲーム部門6714位!] -
アイシールド21 フィールド最強の戦士たち
駄文同盟.comで検索されたキーワードをアトランダムに抽出し、それに関連した商品のデータをAmazonから自動的に引用しています
カテゴリリスト
備考
-
このランキングは……
駄文同盟.comで検索された検索語のランキングTOP100です。
集計期間は24時間、毎日25:00頃に前日検索されたデータからランキングを集計します。
同一IPによる同一語の検索は複数回あっても1回とカウントし、正確な検索回数を算出しています。
よって、検索回数というよりは検索人数と呼んだほうが正しい
んですが、まぁそれはそれで。のでそうしました。 回数はおおまかに人数x5〜10程度です。 - のべ人数のカウントは…… 現在の形式でキーワードランキングを集計し始めた2007年8月25日よりの『のべ』人数となっています。
著作権とサイト情報 copyright / site status
“ もっともアレゲなサーチエンジン。
©駄文同盟.com -全創作系個人サイト検索エンジンver.2.1- 管理人:八満とシアン
URL:http://www.dabun-doumei.com/ | ver.1[元祖版]:since 2002.6.15 | ver.2:since 2004.11.24
This "MULTIMEDIA TRASH SEARCH" homepage(=website) is written in JAPANESE.
FONT Encoding:Japanese(Automatic detection or Shift_JIS) →about Shift_JIS(English)
AUTHOR & ADMINISTRATOR : hachiman_cian